Formate
Fiecare carte poștală și fiecare scrisoare pe care o trimitem, pe țări. Tabelul arată dimensiunile exacte. Dedesubt, toate sunt desenate la aceeași scară, ca să le puteți compara.
| Format | Dimensiune | Țări |
|---|---|---|
| A5Carte poștală | 210 × 148 mm8,3″ × 5,8″ |
|
| MAXICarte poștală | 235 × 125 mm9,3″ × 4,9″ |
|
| 6″ × 9″Carte poștală | 229 × 152 mm9″ × 6″ |
|
| A4Scrisoare | 210 × 297 mm8,3″ × 11,7″ |
|
| US LetterScrisoare | 216 × 279 mm8,5″ × 11″ |
|
Exemple la aceeași scară, nu la mărime reală.
Cărți poștale
Scrisori în plic
Nu știți dacă pentru campania dvs. merge mai bine o carte poștală sau o scrisoare? Programați o consultație și găsim împreună răspunsul. Fișierele de tipar includ zona de tăiere și marginile de siguranță.