Formaty
Każda pocztówka i każdy list, który wysyłamy, według krajów. Tabela podaje dokładne wymiary. Pod nią wszystkie są narysowane w tej samej skali, żeby dało się je porównać.
| Format | Wymiary | Kraje |
|---|---|---|
| A5Pocztówka | 210 × 148 mm8,3″ × 5,8″ |
|
| MAXIPocztówka | 235 × 125 mm9,3″ × 4,9″ |
|
| 6″ × 9″Pocztówka | 229 × 152 mm9″ × 6″ |
|
| A4List | 210 × 297 mm8,3″ × 11,7″ |
|
| US LetterList | 216 × 279 mm8,5″ × 11″ |
|
Przykłady w jednej skali, nie w rzeczywistym rozmiarze.
Pocztówki
Listy w kopercie
Nie wiesz, czy do twojej kampanii lepiej pasuje pocztówka, czy list? Umów rozmowę i ustalimy to razem. Pliki do druku mają spady i marginesy bezpieczeństwa.